| 학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 | |
| 학 생 수 | 남 | 52 | 47 | 76 | 71 | 67 | 52 | 365 |
| 여 | 53 | 50 | 74 | 71 | 76 | 76 | 400 | |
| 계 | 105 | 97 | 150 | 142 | 143 | 128 | 765 | |
|
교 장 |
교 감 | 교 원 |
행 정 직 |
행 정 실 무 사 | 돌 봄 전 담 사 |
사 서 |
조 리 실 무 사 |
총 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
부 장 교 사 |
초 등 교 사 |
유 치 원 교 사 |
특 수 교 사 |
보 건 교 사 |
영 양 교 사 |
상 담 교 사 |
영 어 회 화 전 문 강 사 |
소 계 | |||||||||
| 남 | 1 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | 7 | ||
| 여 | - | 1 | 6 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 57 |
| 계 | 1 | 1 | 10 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64 |
| 구 분 | 교실 | 관리실 | 특 별 실 | 부속실 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 교실 | 특수교실 | 유치원 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 학년연구실 | 학운위실 | 화장실 | 과학실 | 도서실 | 컴퓨터실 | 시청각실 | 실내체육실 | 꿈누리관 | 방송실 | 학습자료실 |
돌봄 교실 |
늘봄 (방과후) | 스마트업교실 | 상담실 | 어학실 | 인쇄실 | 숙직실 | 급식실 | 전기실 | 기계실 | 창 고 | |
| 수량 (실) | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |